
Comment prévenir le risque de mauvais aplomb des veaux nouveau-nés ?
16 décembre 2022
Soins au nombril
16 décembre 2022
Comment prévenir le risque de mauvais aplomb des veaux nouveau-nés ?
16 décembre 2022
Soins au nombril
16 décembre 2022
Comment prévenir le risque de mauvais aplomb des veaux nouveau-nés ?
16 décembre 2022
Soins au nombril
16 décembre 2022Article rédigé par Gilles Grosmond, docteur Vétérinaire
Il est très utile pour aborder tout trouble de santé de la mamelle de disposer de comptages cellulaires individuels. Si 10% des vaches présentent des comptages supérieurs à 500 000 cellules /ml de lait et si le lait de tank dépasse 300 000 cellules /ml il est temps de réagir.
En attendant un diagnostic précis sur les raisons d’une telle situation (erreur dans les pratiques de traite, mauvais protocole de tarissement, … ), il est bon de remettre de l’ordre dans le troupeau en soutenant le système immunitaire des animaux avec Défi’OL™ BV = 100 ml /jour /vache pendant 1 semaine, puis 3 semaines plus tard Défi’Mam™ Poudre = 100 g /jour /vache pendant 1 semaine. En général le taux cellulaire du lait de tank chute de 100 000 à 150 000 cellules /ml dès le premier traitement. Ce qui ne doit pas faire renoncer à une recherche plus approfondie sur au moins les pistes déjà évoquées.
Articles en relation
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
